Größentabelle Badeanzüge
BADEZIMMER-KOLLEKTION
OBERTEILE BIKINI
TALLA | BRUST (CM) | KONTUR (CM) |
---|---|---|
36 | 78-83 | 68-77 |
38 | 83-88 | 68-82 |
40 | 88-93 | 72-87 |
42 | 93-98 | 77-92 |
44 | 98-103 | 82-97 |
46 | 103-108 | 87-97 |
48 | 108-113 | 92-97 |
WIE MESSEN SIE SICH?
EIN-BRA
Messen Sie die Kontur der Brust auf Höhe der Brustwarzen, aufrecht stehend.
B-UNTERSEITE DES BH
Messen Sie den Umfang direkt unter der Brust.
BIKINI-HÖSCHEN
TALLA | GÜRTEL (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|
36 | 60-66 | 90-95 |
38 | 66-72 | 95-100 |
40 | 72-78 | 100-105 |
42 | 78-84 | 105-110 |
44 | 84-90 | 110-115 |
46 | 90-96 | 115-120 |
WIE MESSEN SIE SICH?
EIN-TAILLE
Messen Sie die Taille, indem Sie das Maßband auf Höhe des Bauchnabels führen.
B-HÜFTEN
Messen Sie um Ihre Hüften herum, indem Sie das Maßband über die breiteste Stelle führen.
GANZE ZAHL
TALLA | BRUST (CM) | KONTUR (CM) | GÜRTEL (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|
36 | 78-83 | 68-77 | 60-66 | 90-95 |
38 | 83-88 | 68-82 | 66-72 | 95-100 |
40 | 88-93 | 72-87 | 72-78 | 100-105 |
42 | 93-98 | 77-92 | 78-84 | 105-110 |
44 | 98-103 | 82-97 | 84-90 | 110-115 |
46 | 103-108 | 87-97 | 90-96 | 115-120 |
WIE MESSEN SIE SICH?
A-BH
Messen Sie die Kontur der Brust auf Höhe der Brustwarzen, aufrecht stehend.
B-BH-UNTERTEIL
Messen Sie den Umfang direkt unter der Brust.
C-TAILLE
Messen Sie die Taille, indem Sie das Maßband auf Höhe des Bauchnabels führen.
D-HÜFTEN
Messen Sie um Ihre Hüften herum, indem Sie das Maßband über die breiteste Stelle führen.