Guía de Talla Bañadores
COLECCIÓN BAÑO
TOPS BIKINI
TALLA | PECHO (CM) | CONTORNO (CM) |
---|---|---|
36 | 78-83 | 68-77 |
38 | 83-88 | 68-82 |
40 | 88-93 | 72-87 |
42 | 93-98 | 77-92 |
44 | 98-103 | 82-97 |
46 | 103-108 | 87-97 |
48 | 108-113 | 92-97 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-SUJETADOR
Mide el contorno del pecho a la altura de los pezones, de pie y erguida.
B-PARTE INFERIOR DEL SUJETADOR
Mide el contorno directamente debajo de los senos.
BRAGUITAS BIKINI
TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|
36 | 60-66 | 90-95 |
38 | 66-72 | 95-100 |
40 | 72-78 | 100-105 |
42 | 78-84 | 105-110 |
44 | 84-90 | 110-115 |
46 | 90-96 | 115-120 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-CINTURA
Mide la cintura pasando la cinta métrica a la altura del ombligo.
B-CADERAS
Mide el contorno de las caderas pasando la cinta métrica por su punto más ancho.
ENTEROS
TALLA | PECHO (CM) | CONTORNO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|---|
36 | 78-83 | 68-77 | 60-66 | 90-95 |
38 | 83-88 | 68-82 | 66-72 | 95-100 |
40 | 88-93 | 72-87 | 72-78 | 100-105 |
42 | 93-98 | 77-92 | 78-84 | 105-110 |
44 | 98-103 | 82-97 | 84-90 | 110-115 |
46 | 103-108 | 87-97 | 90-96 | 115-120 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-SUJETADOR
Mide el contorno del pecho a la altura de los pezones, de pie y erguida.
B-PARTE INFERIOR DEL SUJETADOR
Mide el contorno directamente debajo de los senos.
C-CINTURA
Mide la cintura pasando la cinta métrica a la altura del ombligo.
D-CADERAS
Mide el contorno de las caderas pasando la cinta métrica por su punto más ancho.