Guía de Talla Bañadores
COLECCIÓN BAÑO
TOPS BIKINI
TALLA | PECHO (CM) | CONTORNO (CM) |
---|---|---|
36 | 78-83 | 68-77 |
38 | 83-88 | 68-82 |
40 | 88-93 | 72-87 |
42 | 93-98 | 77-92 |
44 | 98-103 | 82-97 |
46 | 103-108 | 87-97 |
48 | 108-113 | 92-97 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-SUJETADOR
Mide el contorno del pecho a la altura de los pezones, de pie y erguida.
B-PARTE INFERIOR DEL SUJETADOR
Mide el contorno directamente debajo de los senos.
BRAGUITAS BIKINI
TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|
36 | 60-66 | 90-95 |
38 | 66-72 | 95-100 |
40 | 72-78 | 100-105 |
42 | 78-84 | 105-110 |
44 | 84-90 | 110-115 |
46 | 90-96 | 115-120 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-CINTURA
Mide la cintura pasando la cinta métrica a la altura del ombligo.
B-CADERAS
Mide el contorno de las caderas pasando la cinta métrica por su punto más ancho.
ENTEROS
TALLA | PECHO (CM) | CONTORNO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|---|
36 | 78-83 | 68-77 | 60-66 | 90-95 |
38 | 83-88 | 68-82 | 66-72 | 95-100 |
40 | 88-93 | 72-87 | 72-78 | 100-105 |
42 | 93-98 | 77-92 | 78-84 | 105-110 |
44 | 98-103 | 82-97 | 84-90 | 110-115 |
46 | 103-108 | 87-97 | 90-96 | 115-120 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-SUJETADOR
Mide el contorno del pecho a la altura de los pezones, de pie y erguida.
B-PARTE INFERIOR DEL SUJETADOR
Mide el contorno directamente debajo de los senos.
C-CINTURA
Mide la cintura pasando la cinta métrica a la altura del ombligo.
D-CADERAS
Mide el contorno de las caderas pasando la cinta métrica por su punto más ancho.
Guía de talla deportivas
Esta tabla de medidas es aproximativa y le ayudará a encontrar su talla. Si ya dispone de un artículo parecido de nuestra marca con el que esté satisfecho, le recomendamos que elija la misma talla. |
TALLA | ALTURA (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|
XS / 32-34 | 155/160 | 62/68 | 82/88 |
S / 36-38 | 160/165 | 68/74 | 88/94 |
M / 40-42 | 165/170 | 74/80 | 94/100 |
L / 44-46 | 170/175 | 80/86 | 100/106 |
XL / 48-50 | 175/180 | 86/92 | 106/112 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A-ALTURA
Mide la altura de la cabeza a los pies, de pie y erguida contra la pared.
B-CINTURA
Mide la cintura pasando la cinta métrica a la altura del ombligo.
C-CADERAS
Mide el contorno de las caderas pasando la cinta métrica por su punto más ancho.